流通ソリューション
NCR SelfServ 90
関連ソリューション
NCR SelfServ 90 のもたらすコンパクトデザインは、小型店舗や駅中店舗にも設置可能な理想的なサイズです。またスタンド設置、カウンター設置、壁掛け設置とバリエーションに富んだ設置方法が選べるため、現在の店舗内のレイアウトを活かしたままでの柔軟な設置を可能にします。
NCR SelfServ 90の特徴
プロセッサー | Intel® Celeron™ 1820TE processor |
---|---|
マザーボード | Intel® Q87 Express chipset Intel Active Management Technology 9.0 ( AMT) |
メモリ | 4GB ~ 16GB DDR3 1600 |
ストレージオプション | Enterprise class 80GB Solid State Drive (SSD) |
接続性 | 合計12ポートのUSB – 12v Powered USB 2.0 × 3ポート – 24v Powered USB 2.0 × 1ポート – PC USB 3.0 × 2ポート – 組み込み機器専用USB × 6ポート |
non-powered USB ports × 4ポート | |
10/100/1000MB (Gigabit) Ethernet LAN | |
ビデオ出力ポート(HDMI 及び Display Port) | |
Audio out | |
組み込み周辺機器オプション | 80mm 対応レシートプリンター 2次元コード対応イメージスキャナー スワイプ式磁気カードリーダー クーポン回収口 組み込み型非常灯 |
ディスプレイ | 15インチ投影式静電容量タッチディスプレイ 10点対応マルチタッチパネル 高輝度LEDバックライト |
オペレーティングシステム | WindowsR 7 Professional Windows Embedded POSReady 7 Windows Embedded POSReady 2009 |
システムマネージメント | LED Diagnostics Image Recovery Tool PXE Network boot Wake on LAN Intel® Active Management Technology 9.0 NCR Command Center |
寸法 | カウンター設置構成 -430mm x 525mm x 315mm (幅x高さx奥行き) 自立型スタンド設置構成 -540mm x 1432mm x 315mm (幅x高さx奥行き) 壁掛け設置構成 -430mm x 555mm x 345mm (幅x高さx奥行き) |
製品の仕様については事前の予告なしに変更をすることがあります。また特徴、機能、オペレーションについて、全世界で NCR が提供するという意味ではありません。最新情報については、NCRの販売員またはNCR営業所までお問い合わせください。