金融ソリューション
高速イメージスキャナー
NCR iTRAN™ ImageTrac®
関連ソリューション
高速イメージスキャナーiTRAN ImageTracは、従来手作業で行っていた処理を自動化し、書類の読み取り、カラーイメージ撮影、仕分け(分類)を高速で行います。これまでスキャニング前後に行っていた手作業での書類の仕分けにかかる時間や手間を省くことができるため、より少ない台数のスキャナーで合理的な運用が可能になります。作業コストや経費の削減にもつながり、高速での文書検索や顧客サービスおよび顧客満足度の向上も実現します。
重量 (概算) |
3 フレーム | フィーダーフレーム 103kg (226ポンド) 表面カメラフレーム 129kg (284ポンド) ポケットフレーム 107kg (235ポンド) |
---|---|---|
4 フレーム | フィーダーフレーム 103kg (226ポンド) 表面カメラフレーム 129kg (284ポンド) エスカレーターフレーム 86kg (195ポンド) マルチポケットユニット 89kg (195ポンド) 追加ポケットフレーム 107kg (235ポンド) |
|
ポケット | 1ポケット (リジェクト・ポケット付) 21個まで追加可能 |
|
電源 | 米国 208 V – 、 2 Wire + ground、 25 A、 50/60 Hz、Nema #L6-30 ヨーロッパ 230 V – 、 1 Wire + PE、 25 A、 50/60 Hz 日本 200 V – 、 2 Wire + ground、 25 A、 50/60 Hz |
|
環境 | RoHS準拠、WEEE | |
用紙サイズ | 最小 : 64mm ×83 mm (2.5インチ×3.25インチ) 最大 : 297 mm ×432 mm (11.7インチ×17インチ) |
|
処理能力 | A4サイズ用紙 : 最大438枚/ 分 | |
搬送速度 | 50 IPSまたは75IPS (モデルにより異なります) | |
スキャナー機能 | 最大1,500 枚の給紙能力 超音波式二重送り検知 機械式二重送り検知 バーコードリーダー : ハードウェアまたはソフトウェア シングルまたはダブルカメラオプション MICR (E13BまたはCMC7)、表または裏 封書対応 |
|
イメージカメラ | 表/ 裏 カラー JPEG (24 bit)、JPEG2000 グレースケール JPEG (8 bit) モノクロ TIFF (1 bit) 光学解像度 300 dpi |
|
インクジェットプリンター | カメラ撮影前印字 (シングルまたはマルチヘッド) カメラ撮影後印字 (シングルまたはマルチヘッド) 構成はモデルにより異なります |
|
ソフトウェアインターフェイス | SoftTrac®が必要 |
製品の仕様については事前の予告なしに変更をすることがあります。また特徴、機能、オペレーションについて、全世界で NCR が提供するという意味ではありません。最新情報については、NCRの販売員またはNCR営業所までお問い合わせください。